
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-17 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 7
總金額 379048.19
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190926 | ||
| 進(jìn)口商 | SCHINDLER INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0398005796 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI, MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | 401, B-WING,DELPHI,HIRANANDANIBUSINESS PARK, POWAI,MUMBAI, MAHARASHTRA,400076 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 55031000fax55030145 | ||
| 進(jìn)口商Email | india@in.schindler.com | ||
| 聯(lián)系人1 | UDAY ATMANAND KULKARNI | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | switzerland | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84313990 | ||
| 商品描述 | (ELEVATOR PARTS) ID55519415 FIG2000.NCP譯 | ||
| 總價(jià) | 208 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 15582.58 | 印度盧比總價(jià) | 15582.58 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 198.8573 | 美元總價(jià) | 198.86 |
| 稅金(印度盧比) | 4321.9 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
379048.19總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170929 | 39206290 | Thailand | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20171016 | 39206290 | Thailand | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20170919 | 39206290 | Thailand | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20170929 | 39206290 | Thailand | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20171016 | 39206290 | Thailand | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20170929 | 39206290 | Thailand | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20171024 | 39206290 | Thailand | - | Mundra Sea (INMUN1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)